Lốp trước
| Loại xe | Giá bán lẻ (chưa VAT) |
|---|---|
| Future 125; Wave RSX 110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100 | 253,000 |
| Click | 307,000 |
| LEAD 110 | 319,000 |
| Air blade 125 | 350,000 |
| SH Mode 125 | 392,000 |
| Vision 110 | 410,000 |
| PCX 125 | 531,000 |
| SH150; SH125 | 808,000 |
Lốp sau
| Loại xe | Giá bán lẻ (chưa VAT) |
|---|---|
| Future 125; Wave RSX 110; Blade 110; Super Dream 110; Wave alpha 100 | 303,000 |
| LEAD 110 | 338,000 |
| LEAD 125 | 377,000 |
| Air blade 125 | 438,000 |
| SH Mode 125 | 499,000 |
| Vision 110 | 507,000 |
| Air blade 110 | 552,000 |
| PCX 125 | 707,000 |
| SH150; SH125 | 955,000 |

