XE TAY GA
| Loại xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Catalog |
|---|---|---|---|
| SH 125cc/150cc | SH 125i - Phanh CBS | Tải catalog | |
| SH 125i - Phanh ABS | |||
| SH 150i - Phanh CBS | |||
| SH 150i - Phanh ABS | |||
| SH mode 125cc | Phiên bản Tiêu chuẩn | ||
| Phiên bản Cá tính | |||
| Phiên bản Thời trang | |||
| Air Blade 125cc | Phiên bản Sơn Từ tính Cao cấp | Tải catalog | |
| Phiên bản Cao cấp | |||
| Phiên bản Thể thao | |||
| Phiên bản Sơn mờ đặc biệt | |||
| LEAD 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn | Tải catalog | |
| Phiên bản cao cấp | |||
| PCX 125cc | Phiên bản Cao cấp | Tải catalog | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | |||
| VISION 110cc | Phiên bản cao cấp | Tải catalog | |
| Phiên bản thời trang |
XE SỐ
| Loại xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Catalog |
|---|---|---|---|
| Wave RSX 110cc | Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa | Tải catalog | |
| Phanh đĩa vành nan hoa | |||
| Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc | |||
| Future 125cc | Phiên bản Phun xăng điện tử, phanh đĩa, vành đúc | Tải catalog | |
| Phiên bản Phun xăng điện tử, phanh đĩa, vành nan hoa | |||
| Phiên bản chế hòa khí, phanh đĩa, vành nan hoa | |||
| BLADE 110cc | Phiên bản Thể thao: Phanh đĩa, vành đúc | Tải catalog | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn: Phanh đĩa, vành nan hoa | |||
| Phiên bản Tiêu chuẩn: Phanh cơ, vành nan hoa | |||
| Super Dream 110cc | Màu sắc tiêu chuẩn | Tải catalog | |
| Màu sắc khác | |||
| Wave Alpha 100cc | Wave Alpha 100cc | Tải catalog |
XE CÔN TAY
| Loại xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Catalog |
|---|---|---|---|
| WINNER 150cc | Phiên bản đặc biệt | 50.060.000 VNĐ | |
| Phiên bản thể thao | 50.560.000. VNĐ | ||
| Phiên bản tiêu chuẩn | 46.160.000 VNĐ | ||
| MSX 125cc | Phiên bản đặc biệt | 73.290.000 VNĐ | |
| Phiên bản thể thao | 73.790.000 VNĐ | ||
| Phiên bản tiêu chuẩn | 72.290.000 VNĐ |

